# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aninda | Dragi |
2 | ♀ | Arti | priljubljena dekleta ime |
3 | ♀ | Asmara | |
4 | ♀ | Atin | dekleta skupno ime |
5 | ♀ | Bethari | Boginja |
6 | ♀ | Bima | Brave |
7 | ♂ | Bimo | Brave |
8 | ♀ | Bintang | zvezda |
9 | ♀ | Buana | Zemlja |
10 | ♀ | Bulan | luna |
11 | ♀ | Citra | Slika |
12 | ♀ | Citro | Slika |
13 | ♂ | Eko | prvi otrok |
14 | ♀ | Gemi | Skromen način življenja |
15 | ♀ | Golkar | Najboljši |
16 | ♀ | Harta | zaklad |
17 | ♀ | Harto | zaklad |
18 | ♀ | Hijriyah | Islamski koledar |
19 | ♀ | Indah | Lepo |
20 | ♀ | Intan | diamond |
21 | ♂ | Kade | Sod |
22 | ♀ | Kulon | West |
23 | ♀ | Lintang | zvezda |
24 | ♀ | Mega | The Clouds |
25 | ♀ | Mego | The Clouds |
26 | ♀ | Mentari | Ne |
27 | ♀ | Merpati | Golob |
28 | ♀ | Netro | Vizija |
29 | ♀ | Perdana | Prvi |
30 | ♂ | Ramelan | prerokba |
31 | ♀ | Rimba | Jungle |
32 | ♀ | Rimbo | Jungle |
33 | ♀ | Roro | Plemstvo |
34 | ♀ | Satria | Bojevnik |
35 | ♀ | Selatan | Južna |
36 | ♀ | Setia | Resnica, Faith |
37 | ♂ | Setiawan | zvestoba |
38 | ♀ | Soleh | Verska |
39 | ♀ | Susila | Dobro |
40 | ♀ | Taman | Vrt |
41 | ♀ | Utara | Severna |
42 | ♂ | Waluyo | Selamat sreča |
43 | ♂ | Wayan | Prvi sin |
44 | ♀ | Yuda | Vojna |
Prebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena