# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Miha | Kot Boga |
2 | ♂ | Alen | s čudovitim plemenitega vedenja |
3 | ♂ | Klemen | Simpatična |
4 | ♂ | Gal | val |
5 | ♂ | Matej | Božji dar |
6 | ♂ | Vid | Sylvan človek |
7 | ♂ | Filip | Konji prijatelju |
8 | ♂ | Darko | Darilni |
9 | ♂ | Anže | |
10 | ♂ | Luka | od Lucanie, lahka |
11 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino |
12 | ♂ | Mitja | Mati Zemlja |
13 | ♂ | Rok | Počitek |
14 | ♂ | Dejan | Bog je združevanje |
15 | ♂ | Domen | Pripada Bogu |
16 | ♀ | Lan | Orhideja. |
17 | ♂ | Miran | Mir |
18 | ♂ | Sven | moški, moški |
19 | ♂ | Bojan | Boj |
20 | ♂ | Boštjan | |
21 | ♀ | Lian | Mladine, ki je posvečena Jupitru |
22 | ♂ | Tomaž | |
23 | ♂ | Taj | Crown |
24 | ♂ | Andrej | Moški |
25 | ♂ | Igor | ohranjati, varovati |
26 | ♂ | Matjaž | |
27 | ♂ | Tristan | Žalostno, žalostno |
28 | ♂ | Tai | Nekdo iz Tajske |
# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Renata | Obnovi |
2 | ♀ | Valerija | Na |
3 | ♀ | Meta | biser |
4 | ♀ | Silva | Bete; |
5 | ♀ | Aleksandra | Zaščitnik človeštva |
6 | ♀ | Nataša | |
7 | ♀ | Vida | Ljubljeno osebo ali prijatelja |
8 | ♀ | Majda | Slavno |
9 | ♀ | Marjeta | lepe čiščenje |
10 | ♀ | Masa | naravnost |
11 | ♀ | Rebeka | Žena Izaka in Jakoba mati |
12 | ♀ | Ela | Plemstvo, plemeniti |
13 | ♀ | Hana | John |
14 | ♀ | Tanja | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
15 | ♀ | Katarina | čista |
16 | ♀ | Metka | |
17 | ♀ | Vlasta | Novo ime |
18 | ♀ | Karmen | Varianta Karmela - plodno sadovnjak |
19 | ♀ | Veronika | Zmaga |
20 | ♀ | Sonja | Modrost |
21 | ♀ | Romana | ljubljeni rose |
22 | ♀ | Lili | Bog je prisegel |
23 | ♀ | Tinkara | |
24 | ♀ | Mira | morje, ocean |
25 | ♀ | Neza | Čista, Lamb |
26 | ♀ | Vesna | Messenger |
27 | ♀ | Manja | Človek |
28 | ♀ | Maruša | |
29 | ♀ | Iza | led |
30 | ♀ | Neja | |
31 | ♀ | Nara | mesto |
32 | ♀ | Ziva | Jasno / Radiant |
33 | ♂ | Cvetka | cvet, cvet |
34 | ♀ | Nada | Dew, velikodušnost |
35 | ♀ | Manca | |
36 | ♀ | Tatjana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
37 | ♀ | Ina | čista ali čista |
38 | ♀ | Alisa | Noble (plemstvo) |
39 | ♀ | Branka | Zaščita, Glory |
40 | ♀ | Saša | |
41 | ♀ | Marinka | od morja |
42 | ♀ | Zara | Princesa, princesa |
43 | ♀ | Lina | , Nica |
44 | ♀ | Loti | |
45 | ♀ | Mirjana | Mir |
46 | ♀ | Karin | Čisto / čisti |
47 | ♀ | Špela | |
48 | ♀ | Petra | Rock |
49 | ♀ | Mojca | |
50 | ♀ | Tjaša |
Več kategorij
Imena z največ glasoviImena, ki so težko izgovorljiva v angleščiniImena s pozitivnimi odzivi v tujiniImena z negativnimi odzivi v tujiniImena z najvišjo ocenoImena z najnižjo ocenoImena, ki se najlažje zapišejoImena, ki se težko zapišejoImena, ki si jih je enostavno zapomnitiImena, ki si jih je težko zapomnitiImena z enostavno izgovorjavoTežko izgovorljiva imenaImena, ki so enostavno izgovorljiva v angleščiniPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena