# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Ines | Varianta Ina / ine Agnes (Čist) |
2 | ♀ | Nives | |
3 | ♀ | Iris | Rainbow |
4 | ♀ | Dolores | Dan izmed (sedem) žalosti (Marijino) |
5 | ♀ | Beatris | Blagor popotnikov |
6 | ♀ | Anaïs | / Sweet |
7 | ♀ | Pocahontas | Za Play |
8 | ♀ | Agnes | Čist, čist, sveto |
9 | ♂ | Elis | GOSPOD je (moj) Bog |
10 | ♀ | Dodoris | |
11 | ♂ | Laris | Veselo |
12 | ♀ | Alanis | Rock |
13 | ♂ | Leonidas | Nekdo, ki ima drznost |
14 | ♀ | Vaness | |
15 | ♂ | Amos | obnašal |
16 | ♂ | Niels | Rogom |
17 | ♂ | Adis | |
18 | ♂ | Nevins | Čaščenje svetih |
19 | ♀ | Fides | vera |
20 | ♂ | Paris | Iz Pariza, Francija |
Prebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena